Foton till salu/ Photos for sale |
Links |
Alla
foton är 10 x 15 cm och professionellt kopierade på tjockt
fotopapper. Texten på fotona här är inte med när de är
tryckta. Priset är plus porto, för mer information kontakta
mig: info@athenaarabians.com Gå
till "Hingstar" 1-5 photos: €2.75
(US$3.99) each Go to "Mares" Go to "Stallions" |
||
Ston/Mares: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z | ||
Amanda 1987 (Tallin x Artemida) | Arabella 1983 (Fason x Albania) & Arabia 1991 | Arija (*Dar x *Ambara) |
Aristalaika (*Enoss x Aristo Balalaika) | Aristo Karioca (*Ariston x Four Winds Krikit) | *Artystka (Banat x Arena) |
*Banda (*Pietuszok x Bandola) | *Bandama (Celebes x Bandola) | Bascata (*Muscat x MHR Princess Bask) |
Bask Windsong (*Bask x Miss Peanuts) | Basrina (*Bask x Sir Wms Csarina) | Bold Brilliance (*Bask x *Kanossa) |
Bold Symphonie (*Salon x Bold Love) | Bukowina 1982 (Aloes x Buczyna) | *Cancona (Partner x Cantata PASB) |
Carmen
1985 (Woroblin x Cartagena) |
Carmen 1985 & Cacanka 1991 | *Carmina (Woroblin x Cartagena) |
Cecula 1987 (Fawor x Cedula) | Centuria (*Silver Drift x Miss Century) | *Cerelica (Partner x Cerezyna) |
*Cewka (Celebes x Cerisola) | Cherysh (*Bask x *Cumparsita) | CHF Perfect Light (AAF Kaset x First Light) |
Ciupaga 1984 (Banat x Cyrkulacja) & Cyma 1991 | *Cometera (*Bandos x *Felluka) | Crown Juel (Silver Baron x Jewel Drift) |
Crown Narada (*Nariadni x Jewel Drift) | Cryztal (*Czester x New Fashion) | Cymbell (*Bask x *Czeczuga) |
*Dacja (*El Paso x Daszawa) | Damieta 1983 (Palas x Draperia) | Darmeina (Damein x Carlaa) |
*Debora (*Aloes x Debata) | Dollinka
(*Bask x *Daszenka) |
Donia 1982 (Probat x Donna) |
Dream Lover LTK (*Aladdinn x Mi Fire Dream) | Dzierlatka
1977 (Gedymin x Defilada) |
Efemeryda 1987 (Eukaliptus x Emigracja) |
Ejnia 1980 (Algomej x Euforia) & Etina 1991 | Eksplozja 1983 (Banat x Euforia) | Ekstrema 1987 (Probat x Ekspansja) |
Elebrema 1986 (Alcazar x Eurazja) | Elewacja 1971 (Celebes x Ellora) | Else 1986 (Gil x Elektra) |
Emfaza 1980 (Eukaliptus x Ekstaza) | *Enaria
(*Aloes x Etruria) |
*Endymia (*Probat x *Energia) |
*Energia (*Bandos x *Engracja) | Etapka
1980 (Etap x Eskapada) |
Etencja 1973 (Bandos x Etna) |
Etylda 1987 (Alcazar x Etencja) | Eudoksja 1986 (Pesennik x Etapka 1980) | Euforia 1974 (Bandos x Eufonia) & Eutrofia 1991 |
Euneada 1985 (Pepton x Eufonia) | Euterpe 1983 (Probat x Eunice) | Ewidencja 1986 (Algomej x Egri) |
Exessa 1970 (*Exelsjor x *Edessa) | *Farhaa (*Makor x *Cora) |
Fauna 1987 (Alkazar x Fajka 1976) |
Faworita 1987 (Alkazar x Fatma) | First Light (*Dar x Amber Light) | Florika 1986 (Czako x Flotylla) & Florita 1991 |
*Fuga (El Azrak x Forteca) | Funga 1986 (Enrilo x Fuga) | Gardenia (*Bask x *Gdynia) |
*Genewa (*Fanatyk x *Glownia) | Godna 1980 (Banat x Gonagra) |
Grecja 1987 (Probat x Getynga) |
Grenada 1984 (Set x Gilza) | HAR Nahra (*Bask x Portulaka) | *Henna (Embargo x Huta) |
HK Amber (*Muscat x Satin Silver) | HK Capella (*Muscat x Silver Capriole) | HK Fanzia (*Muscat x *Farhaa) |
HK Musfaraa (*Muscat x *Farhaa) | Holly Bask (*Bask x Hayley) | *Hreczka (Banat x Haronia) |
Hucks Fashion (Huckleberry Bey x Kents Fashion) | Kae Caprecia (*Muscat x Caprisan) | Karhonova (*Nariadni x Bint Elba) |
Lady Mara (*Muscat x Lady Naria) | Maczeta 1978 (Burkan x Mila) | *Mekka (Gwarny x *Maskota) |
MHR Amber Star (*Elimar x MHR Dark Star) | Mi Fire Dream (*Bask x Mi Mollie McCoy) | Miss Bask (GG Jabask x Miss Pro Fire) |
*Mulawa Eunique (Ambition x Euni) | Muscatara (*Muscat x Bint Elba) | Muscette (*Muscat x Miss Century) |
Mustik (*Muscat x Centique) | Mustika (*Muscat x Centique) | Narianna (*Nariadni x Takkara Raffrukma) |
Nejtyczanka 1975 (Banat x Newada) & Nenufar 1991 | Oresteja 1987 (*Fawor x Ordynacja) | Organtyna 1983 (*Probat x Orgia) |
Ostka 1975 (*Krezus x Ostrawa) | Ostrozka 1983 (Woroblin x Ostka) & Ostroga 1991 |
Partytura 1986 (Eternit x Parma) |
Pentoza 1978 (Ellorus x Pentoda) & Peszt 1991 | Peonia 1965 (Czort x Penza) | Perfidia 1987 (Palas x Pentoda) |
*Pieczec (Palas x *Pierzga) | Podwina (Meridian x *Podwika) | Replika 1985 (Pepton x Ryksza) |
RL Rah Fire (Le Fire x Raha Melima) | Santa Luccia 1986 (Balon x Sanna) | Saragossa 1984 (Argo x Samosiera) |
Satin Mist (*Muscat x Satin Silver) | Satin Silver (Tornado x Silver Sprite) | Silver Capriole (Tornado x Silver Caprice) |
Silver Flammette (Driftsun x Silver Flare) | Sterling Splendor (Silver Baron x Sterling Silver) | Sybiriask (Serinask x Gamil Kaaba) |
TF Chain of Gold (MHR Nobility x Trevi) | Tornados Patina (Tornado x Julcons Bint Garaff) | Via-Ledaa (Ariston x *Leda) |
*Weczera (*Bandos x Warmia) | Weneda 1975 (Gedymin x Wenera) | *Westalka (*El Paso x *Wenera) |
*Wibracja (*Elef x *Wieza) | Windborne Winsong (*Bask x Princesse) | Winnica 1981 (Bandos x Wieza) |
Wiorsta 1975 (Banat x Wieza) & Wariant 1991 | Wiridiana 1987 (Probat x Weczera) | Woalka 1987 (Gil x Warownia) |
Zadziora 1983 (Banat x Zadra) | ||
Upp/Up |
||
Hingstar/Stallions: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z | ||
Aktszn (Negatraz x Astraga) | *Aladdinn (Nureddin x Lalage) | Alahar 1984 (Haracz x Albania 1976) |
Alegro 1983 (Probat x Algeria) | Aleppo 1983 (Probat x Aleja) | Arbil 1981 (Banat x Arba) |
Balon
1979 (Gwarny x Ballada) |
Banat (El Azrak x Bandola) | Boryslaw 1984 (Probat x Borowina) |
Canadian Love (Al Marah Canadius x Lady Love) | Dekolt 1983 (Palas x Donna) | Egon 1986 (Enrilo x Epopeja) |
El Bak 1986 (Alcazar x Elektroda) | *El Ghazi (*Aloes x Elektra) | Eldon 1985 (Penitent x Erotyka) |
*Endel (Palas x Elwira) | Eran 1987 (Partner x Erynia) | Erotyk 1987 (Probat x Erotyka) |
Eszel 1982 (Partner x Egri) | Etogram 1981 (El Paso x Etruria) | Eukaliptus 1974 (Bandos x Eunice) |
Faktor
1985 (Fanatyk x Fuga) |
Falsyfikat 1984 (Argo x Fantastka) | Fawor 1981 (Probat x Fatma) |
Flis 1963 (Comet x Forta) | Flis 1963 2 | Flis 1963 3 |
Flis 1963 4 | Flis 1963 5 | Flis 1963 6 |
Flis 1963 7 | Flis 1963 8 | Flis 1963 9 |
Flis 1963 10 | Flis 1963 11 | Flis 1963 12 |
Garbnik
1987 (Eukaliptus x Gildia) |
*Giermek
(*Aloes x Gubalowka) |
Glejt 1987 (Algomej x Garsella) |
Grandorr 1973 (Nabor x Gwadiana) | Granted (*Aladdinn x Garnet) | Kolt 1987 (Tallin x Kolia) |
*Muscat
(*Salon x Malpia) |
*Nariadni (Nabeg x *Nariadnaia) |
Pamir 1984 (Probat x Parma) |
Paragwaj 1987 (Eternit x Parma) | Partner 1970 (Eleuzis x Parma) | Pepton 1977 (Bandos x Pemba) |
Pers 1982 (Enoss 1975 x Pentoda) | Trop 1986 (Wigor x Trema) | Wermut 1982 (Probat x Warmia) |
Wigwam 1987 (Probat x Wizja) | *Wilkolak (*El Paso x Wadera) | Wlodarz 1986 (Pepton x Wiorsta) |
Wojslaw 1986 (Tallin x Wilejka) | Wrzos 1987 (Partner x Warzecha) | Zlotoglow 1987 (Probat x Zlota Jesien) |
Upp/Up | ||